©1996-2019. Copyright I-SAN Corp Limited. All Rights Reserved.
| P/N | SIZE | ØA | ØB | ØC | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCJ2040 | VF20,40 | 80 | 105 | 25.4 | 100 | 2D / 3D | |
| CSCJ2540 | VF25,40 | 90 | 105 | 25.4 | 100 | 2D / 3D | |
| CSCJ4050 | VF40,50 | 105 | 120 | 38.1 | 100 | 2D / 3D | |
| CSCJ5065 | VF50,65 | 120 | 145 | 50.8 | 150 | 2D / 3D | |
| CSCJ6580 | VF65,80 | 145 | 160 | 63.5 | 150 | 2D / 3D | |
| CSCJ80100 | VF80,100 | 160 | 185 | 76.3 | 150 | 2D / 3D | |
| CSCJ100150 | VF100,150 | 185 | 235 | 101.6 | 150 | 2D / 3D | |
| CSCJ150200 | VF150,200 | 235 | 300 | 152.4 | 200 | 2D / 3D | |
| CSCJ200250 | VF200,250 | 300 | 350 | 216.3 | 200 | 2D / 3D | |
| CSCJ250300 | VF250,300 | 350 | 400 | 267.4 | 200 | 2D / 3D |
![]() |