| P/N | SIZE | ØA | ØB | C | D | #24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRM016 | CR16 | 17 | 15 | 3.8 | 8 | ![]() |
2D / 3D | |
| ACRM025 | CR25 | 26 | 23.5 | 3.8 | 8 | 2D / 3D | ||
| ACRM040 | CR40 | 41 | 38.5 | 3.8 | 8 | 2D / 3D | ||
| ACRM050 | CR50 | 52 | 50 | 3.8 | 8 | 2D / 3D | ||
| ACRM063 | CR63 | 69.9 | 68 | 3.8 | 8 | 2D / 3D | ||
| ACRM080 | CR80 | 82.8 | 81.2 | 4 | 8 | 2D / 3D | ||
| ACRM100 | CR100 | 101.7 | 99.7 | 3.9 | 8 | 2D / 3D | ||
| ACRM125 | CR125 | 126.9 | 123 | 3.9 | 8 | 2D / 3D | ||
| ACRM160 | CR160 | 152.5 | 150 | 3.9 | 8 | 2D / 3D | ||
| ACRM200 | CR200 | 212.5 | 210 | 3.9 | 8 | 2D / 3D | ||
| ACRM250 | CR250 | 261 | 258 | 3.9 | 8 | 2D / 3D | ||
| ACRM320 | CR320 | 316 | 311 | 5 | 13 | 2D / 3D |




