Product
Home>Product>Vacuum components>Flanges
BLANK & BORED FLANGE / JIS-VG
P/N SIZE SPECIFICATIONS BOLT HOLES O-RING BLANK download
ØA ØD T S Øa w ØC N h G1 G2 H
cart BBLJ010G VG10-BLANK 70 8 50 4 10 24 34 3 2D / 3D
cart BBOJ010G VG10-BORED 70 8 50 4 10 24 34 3 2D / 3D
cart BBLJ020G VG20-BLANK 80 8 60 4 10 34 44 3 2D / 3D
cart BBOJ020G VG20-BORED 25.6 80 8 3 24 2.5 60 4 10 34 44 3 2D / 3D
cart BBLJ025G VG25-BLANK 90 8 70 4 10 40 50 3 2D / 3D
cart BBOJ025G VG25-BORED 25.6 90 8 3 24 2.5 70 4 10 40 50 3 2D / 3D
cart BBLJ040G VG40-BLANK 105 10 85 4 10 55 65 3 2D / 3D
cart BBOJ040G VG40-BORED 38.5 105 10 5 36 2.5 85 4 10 55 65 3 2D / 3D
cart BBLJ050G VG50-BLANK 120 10 100 4 10 70 80 3 2D / 3D
cart BBOJ050G VG50-BORED 51 120 10 5 48 2.5 100 4 10 70 80 3 2D / 3D
cart BBLJ065G VG65-BLANK 145 10 120 4 12 85 95 3 2D / 3D
cart BBOJ065G VG65-BORED 63.9 145 10 5 60.5 2.5 120 4 12 85 95 3 2D / 3D
cart BBLJ080G VG80-BLANK 160 12 135 4 12 100 110 3 2D / 3D
cart BBOJ080G VG80-BORED 76.8 160 12 6 72.4 3.5 135 4 12 100 110 3 2D / 3D
cart BBLJ100G VG100-BLANK 185 12 160 8 12 120 130 3 BORED 2D / 3D
cart BBOJ100G VG100-BORED 102 185 12 6 97.8 3.5 160 8 12 120 130 3 2D / 3D
cart BBLJ125G VG125-BLANK 210 12 185 8 12 150 160 3 2D / 3D
cart BBOJ125G VG125-BORED 210 12 185 8 12 150 160 3 2D / 3D
cart BBLJ150G VG150-BLANK 235 12 210 8 12 175 185 3 2D / 3D
cart BBOJ150G VG150-BORED 152.8 235 12 6 148.6 3.5 210 8 12 175 185 3 2D / 3D
cart BBLJ200G VG200-BLANK 300 16 270 8 15 225 241 4.5 2D / 3D
cart BBOJ200G VG200-BORED 216.8 300 16 9 209 4 270 8 15 225 241 4.5 2D / 3D
cart BBLJ250G VG250-BLANK 350 16 320 12 15 275 291 4.5 2D / 3D
cart BBOJ250G VG250-BORED 268 350 16 9 261.5 7 320 12 15 275 291 4.5 2D / 3D
cart BBLJ300G VG300-BLANK 400 16 370 12 15 325 341 4.5 2D / 3D
cart BBOJ300G VG300-BORED 400 16 370 12 15 325 341 4.5 2D / 3D
cart BBLJ350G VG350-BLANK 450 20 420 12 15 380 396 4.5 2D / 3D
cart BBOJ350G VG350-BORED 450 20 420 12 15 380 396 4.5 2D / 3D
cart BBLJ400G VG400-BLANK 520 20 480 12 19 430 446 4.5 2D / 3D
cart BBOJ400G VG400-BORED 520 20 480 12 19 430 446 4.5 2D / 3D
회사
개요 핵심가치 히스토리 조직도 부설연구소
제품
진공앵글밸브 벨로우즈 자성유체씰 게이트밸브 특수밸브 진공부품/배관
고객지원
신뢰성 주문제작 메인터넌스 마켓
품질/제조
제조 품질 제조/품질 개요
채용정보
인재채용
다운로드
도면(2D) 도면(3D) 카다로그 메뉴얼
연락처
사무소/제조공장 대리점 자회사
CRN. 458-86-00940 / Representative. Ick Su Han / Adress. 49, 70 beon-gil ,Mayu-ro, siheung-si, Kyunggi-do, Korea / T.82-31-498-4360 / F.82-31-498-4364