Product
Home>Product>Vacuum components>Flanges
HALF NIPPLE / ISO-K
P/N SIZE ØA ØB ØC T t download
cart BHAK063 ISO63-20L 95 60.5 63.5 20 13 2D / 3D
cart BHAK063F ISO63(SCH)-20L 95 70.3 76.3 20 13 2D / 3D
cart CHAK063 ISO63-50L 95 60.5 63.5 50 43 2D / 3D
cart CHAK063F ISO63(SCH)-50L 95 70.3 76.3 50 43 2D / 3D
cart BHAK080 ISO80-20L 110 72.3 76.3 20 13 2D / 3D
cart BHAK080F ISO80(SCH)-20L 110 83.1 89.1 20 13 2D / 3D
cart CHAK080 ISO80-50L 110 72.3 76.3 50 43 2D / 3D
cart CHAK080F ISO80(SCH)-50L 110 83.1 89.1 50 43 2D / 3D
cart BHAK100 ISO100-20L 130 97.6 101.6 20 13 2D / 3D
cart BHAK100F ISO100(SCH)-20L 130 108.3 114.3 20 13 2D / 3D
cart CHAK100 ISO100-50L 130 97.6 101.6 50 43 2D / 3D
cart CHAK100F ISO100(SCH)-50L 130 108.3 114.6 50 43 2D / 3D
cart BHAK125 ISO125-20L 155 123.4 127.4 20 13 2D / 3D
cart BHAK125F ISO125(SCH)-20L 155 133 139.8 20 13 2D / 3D
cart CHAK125 ISO125-50L 155 123.4 127.4 50 43 2D / 3D
cart CHAK125F ISO125(SCH)-50L 155 133 139.8 50 43 2D / 3D
cart BHAK160 ISO160-20L 180 148.4 152.4 20 13 2D / 3D
cart BHAK160F ISO160(SCH)-20L 180 158.4 165.2 20 13 2D / 3D
cart CHAK160 ISO160-50L 180 148.4 152.4 50 43 2D / 3D
cart CHAK160F ISO160(SCH)-50L 180 158.4 165.2 50 43 2D / 3D
cart BHAK200 ISO200-20L 240 208.3 216.3 20 13 2D / 3D
cart BHAK200F ISO200(SCH)-20L 240 208.3 216.3 20 13 2D / 3D
cart CHAK200 ISO200-50L 240 208.3 216.3 50 43 2D / 3D
cart CHAK200F ISO200(SCH)-50L 240 208.3 216.3 50 43 2D / 3D
cart BHAK250 ISO250-20L 290 259.4 267.4 20 13 2D / 3D
cart BHAK250F ISO250(SCH)-20L 290 259.4 267.6 20 13 2D / 3D
cart CHAK250 ISO250-50L 290 259.4 267.4 50 43 2D / 3D
cart CHAK250F ISO250(SCH)-50L 290 259.4 267.4 50 43 2D / 3D
회사
개요 핵심가치 히스토리 조직도 부설연구소
제품
진공앵글밸브 벨로우즈 자성유체씰 게이트밸브 특수밸브 진공부품/배관
고객지원
신뢰성 주문제작 메인터넌스 마켓
품질/제조
제조 품질 제조/품질 개요
채용정보
인재채용
다운로드
도면(2D) 도면(3D) 카다로그 메뉴얼
연락처
사무소/제조공장 대리점 자회사
CRN. 458-86-00940 / Representative. Ick Su Han / Adress. 49, 70 beon-gil ,Mayu-ro, siheung-si, Kyunggi-do, Korea / T.82-31-498-4360 / F.82-31-498-4364