| P/N | SIZE | ØA | ØB | D | d1 | d2 | 90° | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL13HF | CF1.33(2H-2F) | 34 | 19.05 | 28.5 | 4.3 | 4.3 | ![]() |
2D / 3D | |
| DEL13HR | CF1.33(2H-2R) | 34 | 19.05 | 28.5 | 4.3 | 4.3 | 2D / 3D | ||
| DEL13HRX | CF1.33(2H-1R) | 34 | 19.05 | 28.5 | 4.3 | 4.3 | 2D / 3D | ||
| DEL13TF | CF1.33(2T-2F) | 34 | 19.05 | 28.5 | 4.3 | 4.3 | 2D / 3D | ||
| DEL13TR | CF1.33(2T-2R) | 34 | 19.05 | 28.5 | 4.3 | 4.3 | 2D / 3D | ||
| DEL13TRX | CF1.33(2T-1R) | 34 | 19.05 | 28.5 | 4.3 | 4.3 | 2D / 3D | ||
| DEL13TRZ | CF1.33(1T-1H-1R) | 34 | 19.05 | 28.5 | 4.3 | 4.3 | 2D / 3D | ||
| DEL21HF | CF2.125(2H-2F) | 53.8 | 25.4 | 35 | 8.9 | 8.9 | 2D / 3D | ||
| DEL21HR | CF2.125(2H-2R) | 53.8 | 25.4 | 35 | 5.9 | 5.9 | 2D / 3D | ||
| DEL21HRX | CF2.125(2H-1R) | 53.8 | 25.4 | 35 | 8.9 | 5.9 | 2D / 3D | ||
| DEL21TF | CF2.125(2T-2F) | 53.8 | 25.4 | 35 | 8.9 | 8.9 | 2D / 3D | ||
| DEL21TR | CF2.125(2T-2R) | 53.8 | 25.4 | 35 | 5.9 | 5.9 | 2D / 3D | ||
| DEL21TRX | CF2.125(2T-1R) | 53.8 | 25.4 | 35 | 8.9 | 5.9 | 2D / 3D | ||
| DEL21TRZ | CF2.125(1T-1H-1R) | 53.8 | 25.4 | 35 | 8.9 | 5.9 | 2D / 3D | ||
| DEL27HF | CF2.75(2H-2F) | 69.5 | 38.1 | 50 | 5.7 | 5.7 | ![]() |
2D / 3D | |
| DEL27HR | CF2.75(2H-2R) | 69.5 | 38.1 | 50 | 5.7 | 5.7 | 2D / 3D | ||
| DEL27HRX | CF2.75(2H-1R) | 69.5 | 38.1 | 50 | 5.7 | 5.7 | 2D / 3D | ||
| DEL27TF | CF2.75(2T-2F) | 69.5 | 38.1 | 50 | 5.7 | 5.7 | 2D / 3D | ||
| DEL27TR | CF2.75(2T-2R) | 69.5 | 38.1 | 50 | 5.7 | 5.7 | 2D / 3D | ||
| DEL27TRX | CF2.75(2T-1R) | 69.5 | 38.1 | 50 | 5.7 | 5.7 | 2D / 3D | ||
| DEL27TRZ | CF2.75(1T-1H-1R) | 69.5 | 38.1 | 50 | 5.7 | 5.7 | 2D / 3D | ||
| DEL33HF | CF3.375(2H-2F) | 86 | 50.8 | 60 | 8 | 8 | 2D / 3D | ||
| DEL33HR | CF3.375(2H-2R) | 86 | 50.8 | 60 | 7.5 | 7.5 | 2D / 3D | ||
| DEL33HRX | CF3.375(2H-1R) | 86 | 50.8 | 60 | 8 | 7.5 | 2D / 3D | ||
| DEL33TF | CF3.375(2T-2F) | 86 | 50.8 | 60 | 8 | 8 | 2D / 3D | ||
| DEL33TR | CF3.375(2T-2R) | 86 | 50.8 | 60 | 7.5 | 7.5 | 2D / 3D | ||
| DEL33TRX | CF3.375(2T-1R) | 86 | 50.8 | 60 | 8 | 7.5 | 2D / 3D | ||
| DEL33TRZ | CF3.375(1T-1H-1R) | 86 | 50.8 | 60 | 8 | 7.5 | 2D / 3D | ||
| DEL45HF | CF4.5(2H-2F) | 113.5 | 63.5 | 79 | 9.5 | 9.5 | ![]() |
2D / 3D | |
| DEL45HR | CF4.5(2H-2R) | 113.5 | 63.5 | 79 | 10.7 | 10.7 | 2D / 3D | ||
| DEL45HRX | CF4.5(2H-1R) | 113.5 | 63.5 | 79 | 9.5 | 10.7 | 2D / 3D | ||
| DEL45TF | CF4.5(2T-2F) | 113.5 | 63.5 | 79 | 9.5 | 9.5 | 2D / 3D | ||
| DEL45TR | CF4.5(2T-2R) | 113.5 | 63.5 | 79 | 10.7 | 10.7 | 2D / 3D | ||
| DEL45TRX | CF4.5(2T-1R) | 113.5 | 63.5 | 79 | 9.5 | 10.7 | 2D / 3D | ||
| DEL45TRZ | CF4.5(1T-1H-1R) | 113.5 | 63.5 | 79 | 9.5 | 10.7 | 2D / 3D | ||
| DEL06HF | CF6(2H-2F) | 152 | 101.6 | 130 | 10 | 10 | 2D / 3D | ||
| DEL06HR | CF6(2H-2R) | 152 | 101.6 | 130 | 11.3 | 11.3 | 2D / 3D | ||
| DEL06HRX | CF6(2H-1R) | 152 | 101.6 | 130 | 10 | 11.3 | 2D / 3D | ||
| DEL06TF | CF6(2T-2F) | 152 | 101.6 | 130 | 10 | 10 | 2D / 3D | ||
| DEL06TR | CF6(2T-2R) | 152 | 101.6 | 130 | 11.3 | 11.3 | 2D / 3D | ||
| DEL06TRX | CF6(2T-1R) | 152 | 101.6 | 130 | 10 | 11.3 | 2D / 3D | ||
| DEL06TRZ | CF6(1T-1H-1R) | 152 | 101.6 | 130 | 10 | 11.3 | 2D / 3D |






