| P/N | SIZE | ØA | ØB | D | d1 | d2 | DIMENSION | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL13HFF | CF1.33(2H-2F) | 34 | 19.05 | 11.8 | 4.3 | 4.3 | ![]() |
2D / 3D | |
| DEL13HRF | CF1.33(2H-2R) | 34 | 19.05 | 11.8 | 4.3 | 4.3 | 2D / 3D | ||
| DEL13HRFX | CF1.33(2H-1R) | 34 | 19.05 | 11.8 | 4.3 | 4.3 | 2D / 3D | ||
| DEL13TFF | CF1.33(2T-2F) | 34 | 19.05 | 11.8 | 4.3 | 4.3 | 2D / 3D | ||
| DEL13TRF | CF1.33(2T-2R) | 34 | 19.05 | 11.8 | 4.3 | 4.3 | 2D / 3D | ||
| DEL13TRFX | CF1.33(2T-1R) | 34 | 19.05 | 11.8 | 4.3 | 4.3 | 2D / 3D | ||
| DEL13TRFZ | CF1.33(1T-1H-1R) | 34 | 19.05 | 11.8 | 4.3 | 4.3 | 2D / 3D | ||
| DEL21HFF | CF2.125(2H-2F) | 53.8 | 25.4 | 14.5 | 8.9 | 8.9 | 2D / 3D | ||
| DEL21HRF | CF2.125(2H-2R) | 53.8 | 25.4 | 14.5 | 5.9 | 5.9 | 2D / 3D | ||
| DEL21HRFX | CF2.125(2H-1R) | 53.8 | 25.4 | 14.5 | 8.9 | 5.9 | 2D / 3D | ||
| DEL21TFF | CF2.125(2T-2F) | 53.8 | 25.4 | 14.5 | 8.9 | 8.9 | 2D / 3D | ||
| DEL21TRF | CF2.125(2T-2R) | 53.8 | 25.4 | 14.5 | 5.9 | 5.9 | 2D / 3D | ||
| DEL21TRFX | CF2.125(2T-1R) | 53.8 | 25.4 | 14.5 | 8.9 | 5.9 | 2D / 3D | ||
| DEL21TRFZ | CF2.125(1T-1H-1R) | 53.8 | 25.4 | 14.5 | 8.9 | 5.9 | 2D / 3D | ||
| DEL27HFF | CF2.75(2H-2F) | 69.5 | 38.1 | 20.7 | 5.7 | 5.7 | ![]() |
2D / 3D | |
| DEL27HRF | CF2.75(2H-2R) | 69.5 | 38.1 | 20.7 | 5.7 | 5.7 | 2D / 3D | ||
| DEL27HRFX | CF2.75(2H-1R) | 69.5 | 38.1 | 20.7 | 5.7 | 5.7 | 2D / 3D | ||
| DEL27TFF | CF2.75(2T-2F) | 69.5 | 38.1 | 20.7 | 5.7 | 5.7 | 2D / 3D | ||
| DEL27TRF | CF2.75(2T-2R) | 69.5 | 38.1 | 20.7 | 5.7 | 5.7 | 2D / 3D | ||
| DEL27TRFX | CF2.75(2T-1R) | 69.5 | 38.1 | 20.7 | 5.7 | 5.7 | 2D / 3D | ||
| DEL27TRFZ | CF2.75(1T-1H-1R) | 69.5 | 38.1 | 20.7 | 5.7 | 5.7 | 2D / 3D | ||
| DEL33HFF | CF3.375(2H-2F) | 86 | 50.8 | 24.9 | 8 | 8 | 2D / 3D | ||
| DEL33HRF | CF3.375(2H-2R) | 86 | 50.8 | 24.9 | 7.5 | 7.5 | 2D / 3D | ||
| DEL33HRFX | CF3.375(2H-1R) | 86 | 50.8 | 24.9 | 8 | 7.5 | 2D / 3D | ||
| DEL33TFF | CF3.375(2T-2F) | 86 | 50.8 | 24.9 | 8 | 8 | 2D / 3D | ||
| DEL33TRF | CF3.375(2T-2R) | 86 | 50.8 | 24.9 | 7.5 | 7.5 | 2D / 3D | ||
| DEL33TRFX | CF3.375(2T-1R) | 86 | 50.8 | 24.9 | 8 | 7.5 | 2D / 3D | ||
| DEL33TRFZ | CF3.375(1T-1H-1R) | 86 | 50.8 | 24.9 | 8 | 7.5 | 2D / 3D | ||
| DEL45HFF | CF4.5(2H-2F) | 113.5 | 63.5 | 32.7 | 9.5 | 9.5 | ![]() |
2D / 3D | |
| DEL45HRF | CF4.5(2H-2R) | 113.5 | 63.5 | 32.7 | 10.7 | 10.7 | 2D / 3D | ||
| DEL45HRFX | CF4.5(2H-1R) | 113.5 | 63.5 | 32.7 | 9.5 | 10.7 | 2D / 3D | ||
| DEL45TFF | CF4.5(2T-2F) | 113.5 | 63.5 | 32.7 | 9.5 | 9.5 | 2D / 3D | ||
| DEL45TRF | CF4.5(2T-2R) | 113.5 | 63.5 | 32.7 | 10.7 | 10.7 | 2D / 3D | ||
| DEL45TRFX | CF4.5(2T-1R) | 113.5 | 63.5 | 32.7 | 9.5 | 10.7 | 2D / 3D | ||
| DEL45TRFZ | CF4.5(1T-1H-1R) | 113.5 | 63.5 | 32.7 | 9.5 | 10.7 | 2D / 3D | ||
| DEL06HFF | CF6(2H-2F) | 152 | 101.6 | 53.8 | 10 | 10 | 2D / 3D | ||
| DEL06HRF | CF6(2H-2R) | 152 | 101.6 | 53.8 | 11.3 | 11.3 | 2D / 3D | ||
| DEL06HRFX | CF6(2H-1R) | 152 | 101.6 | 53.8 | 10 | 11.3 | 2D / 3D | ||
| DEL06TFF | CF6(2T-2F) | 152 | 101.6 | 53.8 | 10 | 10 | 2D / 3D | ||
| DEL06TRF | CF6(2T-2R) | 152 | 101.6 | 53.8 | 11.3 | 11.3 | 2D / 3D | ||
| DEL06TRFX | CF6(2T-1R) | 152 | 101.6 | 53.8 | 10 | 11.3 | 2D / 3D | ||
| DEL06TRFZ | CF6(1T-1H-1R) | 152 | 101.6 | 53.8 | 10 | 11.3 | 2D / 3D |






