| P/N | SIZE | ØA | ØB | C | D | d | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTEN016 | NW16 | 30 | 19.05 | 1.2 | 32 | 28.5 | 2D / 3D | ||
| CTEN025 | NW25 | 40 | 25.4 | 1.2 | 38.5 | 35 | 2D / 3D | ||
| CTEN040 | NW40 | 55 | 38.1 | 1.2 | 53.5 | 50 | 2D / 3D | ||
| CTEN050 | NW50 | 75 | 50.8 | 1.5 | 63.5 | 60 | 2D / 3D | ||
| CTEN063 | NW63 | 95 | 63.5 | 1.5 | 86 | 79 | 2D / 3D | ||
| CTEN080 | NW80 | 114 | 76.3 | 2 | 89 | 82 | 2D / 3D | ||
| CTEN100 | NW100 | 134 | 101.6 | 2 | 137 | 130 | 2D / 3D |




