| P/N | SIZE | ØA | ØB | C | D | 4WAY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRON016 | NW16-4WAY | 30 | 19.05 | 32 | 3.5 | ![]() |
2D / 3D | |
| CRO5N016 | NW16-5WAY | 30 | 19.05 | 51.1 | 3.5 | 2D / 3D | ||
| CRO6N016 | NW16-6WAY | 30 | 19.05 | 51.1 | 3.5 | 2D / 3D | ||
| CRON025 | NW25-4WAY | 40 | 25.4 | 38.5 | 3.5 | 2D / 3D | ||
| CRO5N025 | NW25-5WAY | 40 | 25.4 | 51.1 | 3.5 | 2D / 3D | ||
| CRO6N025 | NW25-6WAY | 40 | 25.4 | 51.1 | 3.5 | 2D / 3D | ||
| CRON040 | NW40-4WAY | 55 | 38.1 | 53.5 | 3.5 | 2D / 3D | ||
| CRO5N040 | NW40-5WAY | 55 | 38.1 | 60.7 | 3.5 | 5WAY | 2D / 3D | |
| CRO6N040 | NW40-6WAY | 55 | 38.1 | 60.7 | 3.5 | ![]() |
2D / 3D | |
| CRON050 | NW50-4WAY | 75 | 50.8 | 63.5 | 3.5 | 2D / 3D | ||
| CRO5N050 | NW50-5WAY | 75 | 50.8 | 79.7 | 3.5 | 2D / 3D | ||
| CRO6N050 | NW50-6WAY | 75 | 50.8 | 79.7 | 3.5 | 2D / 3D | ||
| CRON063 | NW63-4WAY | 95 | 63.5 | 86 | 7 | 2D / 3D | ||
| CRO5N063 | NW63-5WAY | 95 | 63.5 | 83.2 | 7 | 2D / 3D | ||
| CRO6N063 | NW63-6WAY | 95 | 63.5 | 83.2 | 7 | 2D / 3D | ||
| CRON080 | NW80-4WAY | 114 | 76.3 | 89 | 7 | 6WAY | 2D / 3D | |
| CRO5N080 | NW80-5WAY | 114 | 76.3 | 89.6 | 7 | ![]() |
2D / 3D | |
| CRO6N080 | NW80-6WAY | 114 | 76.3 | 89.6 | 7 | 2D / 3D | ||
| CRON100 | NW100-4WAY | 134 | 101.6 | 137 | 7 | 2D / 3D | ||
| CRO5N100 | NW100-5WAY | 134 | 101.6 | 105.4 | 7 | 2D / 3D | ||
| CRO6N100 | NW100-6WAY | 134 | 101.6 | 105.4 | 7 | 2D / 3D |






