| P/N | SIZE | ØA | ØB | ØC | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANF1663 | NW16, ISOF63 | 30 | 130 | 19.05 | 2D / 3D | ||
| CANF1680 | NW16, ISOF80 | 30 | 145 | 19.05 | 2D / 3D | ||
| CANF16100 | NW16, ISOF100 | 30 | 165 | 19.05 | 2D / 3D | ||
| CANF2563 | NW25, ISOF63 | 40 | 130 | 25.4 | 2D / 3D | ||
| CANF2580 | NW25, ISOF80 | 40 | 145 | 25.4 | 2D / 3D | ||
| CANF25100 | NW25, ISOF100 | 40 | 165 | 25.4 | 2D / 3D | ||
| CANF4063 | NW40, ISOF63 | 55 | 130 | 38.1 | 2D / 3D | ||
| CANF4080 | NW40, ISOF80 | 55 | 145 | 38.1 | 2D / 3D | ||
| CANF40100 | NW40, ISOF100 | 55 | 165 | 38.1 | 2D / 3D | ||
| CANF5063 | NW50, ISOF63 | 75 | 130 | 50.8 | 2D / 3D | ||
| CANF5080 | NW50, ISOF80 | 75 | 145 | 50.8 | 2D / 3D | ||
| CANF50100 | NW50, ISOF100 | 75 | 165 | 50.8 | 2D / 3D |




